復興醫院 每日住院床數統計一覽表
資料更新日期:114 年 11 月 20 日| 單位 | 樓層位置 | 病床數 | 佔床數 | 空床數 |
| 呼吸照護病房(RCW) | 五樓 | 13 | 9 | 4 |
| 呼吸照護病房(RCW) | 六樓 | 13 | 0 | 13 |
| 急性一般病房 | 三樓 | 13 | 0 | 13 |
| 急性一般病房 | 七樓 | 7 | 0 | 7 |
保險一般病床 : 20床 ( 100% )
| 單位 | 樓層位置 | 病床數 | 佔床數 | 空床數 |
| 呼吸照護病房(RCW) | 五樓 | 13 | 9 | 4 |
| 呼吸照護病房(RCW) | 六樓 | 13 | 0 | 13 |
| 急性一般病房 | 三樓 | 13 | 0 | 13 |
| 急性一般病房 | 七樓 | 7 | 0 | 7 |
保險一般病床 : 20床 ( 100% )